<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Uma (in)certa antropologia</title>
	<atom:link href="http://umaincertaantropologia.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umaincertaantropologia.org</link>
	<description>Notas sobre o tempo, o clima e a diferença</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 16:41:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='umaincertaantropologia.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/c4cbde0918f25bcff578f689d79eb4fe?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Uma (in)certa antropologia</title>
		<link>http://umaincertaantropologia.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://umaincertaantropologia.org/osd.xml" title="Uma (in)certa antropologia" />
	<atom:link rel='hub' href='http://umaincertaantropologia.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>World Bank turns to hydropower to square development with climate change (Washington Post)</title>
		<link>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/17/world-bank-turns-to-hydropower-to-square-development-with-climate-change-washington-post/</link>
		<comments>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/17/world-bank-turns-to-hydropower-to-square-development-with-climate-change-washington-post/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 16:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renzotaddei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Desastre]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Incerteza]]></category>
		<category><![CDATA[Mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umaincertaantropologia.org/?p=4066</guid>
		<description><![CDATA[Michael Reynolds/European Photopress Agency - World Bank President Jim Yong Kim attends the Fragility Forum this month in Washington. The forum discussed ways for fragile nations to improve their economies, their infrastructure and the well-being of their citizens. By Howard Schneider, Published: May 8, 2013 The World Bank is making a major push to develop large-scale hydropower projects around &#8230; <a href="http://umaincertaantropologia.org/2013/05/17/world-bank-turns-to-hydropower-to-square-development-with-climate-change-washington-post/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=umaincertaantropologia.org&#038;blog=22338638&#038;post=4066&#038;subd=compolsoc&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/17/world-bank-turns-to-hydropower-to-square-development-with-climate-change-washington-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d54acaaa60758d8aa1301bdb5bbe7d3c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">compolsoc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.washingtonpost.com/rf/image_606w/2010-2019/WashingtonPost/2013/05/06/National-Economy/Images/03683880.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Chilean Judge Upholds Manslaughter Charges Linked to ’10 Tsunami (N.Y.Times)</title>
		<link>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/17/chilean-judge-upholds-manslaughter-charges-linked-to-10-tsunami-n-y-times/</link>
		<comments>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/17/chilean-judge-upholds-manslaughter-charges-linked-to-10-tsunami-n-y-times/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 16:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renzotaddei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Desastre]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umaincertaantropologia.org/?p=4064</guid>
		<description><![CDATA[By PASCALE BONNEFOY Published: May 16, 2013 SANTIAGO, Chile — A judge dismissed an appeal to suspend involuntary manslaughter charges against four government officials accused of failing to issue a tsunami alert after the 8.8-magnitude earthquake that struck Chile in 2010. “This court believes that not enough was done to avoid the catastrophic results” of the quake, Judge &#8230; <a href="http://umaincertaantropologia.org/2013/05/17/chilean-judge-upholds-manslaughter-charges-linked-to-10-tsunami-n-y-times/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=umaincertaantropologia.org&#038;blog=22338638&#038;post=4064&#038;subd=compolsoc&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/17/chilean-judge-upholds-manslaughter-charges-linked-to-10-tsunami-n-y-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d54acaaa60758d8aa1301bdb5bbe7d3c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">compolsoc</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Câmara de SP aprova projeto que permite enterro de pets com dono (Folha de S.Paulo)</title>
		<link>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/17/camara-de-sp-aprova-projeto-que-permite-enterro-de-pets-com-dono-folha-de-s-paulo/</link>
		<comments>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/17/camara-de-sp-aprova-projeto-que-permite-enterro-de-pets-com-dono-folha-de-s-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renzotaddei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Animais]]></category>
		<category><![CDATA[Família]]></category>
		<category><![CDATA[Morte]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umaincertaantropologia.org/?p=4062</guid>
		<description><![CDATA[16/05/2013 - 18h00 DE SÃO PAULO A Câmara Municipal de São Paulo aprovou, em primeira votação nesta quinta-feira (16), o projeto de lei que permite que animais domésticos sejam enterrados no mesmo jazigo de seus donos em cemitérios municipais. Ontem, a proposta já havia sido aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da casa. Agora, o projeto &#8230; <a href="http://umaincertaantropologia.org/2013/05/17/camara-de-sp-aprova-projeto-que-permite-enterro-de-pets-com-dono-folha-de-s-paulo/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=umaincertaantropologia.org&#038;blog=22338638&#038;post=4062&#038;subd=compolsoc&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/17/camara-de-sp-aprova-projeto-que-permite-enterro-de-pets-com-dono-folha-de-s-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d54acaaa60758d8aa1301bdb5bbe7d3c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">compolsoc</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Câmara de São Paulo aprova envio de torpedo para alertar chuvas (Folha de S.Paulo)</title>
		<link>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/17/camara-de-sao-paulo-aprova-envio-de-torpedo-para-alertar-chuvas-folha-de-s-paulo/</link>
		<comments>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/17/camara-de-sao-paulo-aprova-envio-de-torpedo-para-alertar-chuvas-folha-de-s-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renzotaddei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Desastre]]></category>
		<category><![CDATA[Incerteza]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umaincertaantropologia.org/?p=4060</guid>
		<description><![CDATA[16/05/2013 - 17h01 GIBA BERGAMIM JR., DE SÃO PAULO Atualizado às 17h54. A Câmara de São Paulo aprovou um projeto que obriga a prefeitura a enviar mensagens de texto aos celulares dos paulistanos com alertas sobre a chegada de chuvas e de iminentes alagamentos. De autoria do vereador Ricardo Young (PPS), o projeto agora precisa ser sancionado pelo prefeito &#8230; <a href="http://umaincertaantropologia.org/2013/05/17/camara-de-sao-paulo-aprova-envio-de-torpedo-para-alertar-chuvas-folha-de-s-paulo/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=umaincertaantropologia.org&#038;blog=22338638&#038;post=4060&#038;subd=compolsoc&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/17/camara-de-sao-paulo-aprova-envio-de-torpedo-para-alertar-chuvas-folha-de-s-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d54acaaa60758d8aa1301bdb5bbe7d3c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">compolsoc</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Scientist Superheroes: The US Government&#8217;s Crisis Science Team (Quest)</title>
		<link>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/17/scientist-superheroes-the-us-governments-crisis-science-team-quest/</link>
		<comments>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/17/scientist-superheroes-the-us-governments-crisis-science-team-quest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renzotaddei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Desastre]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umaincertaantropologia.org/?p=4056</guid>
		<description><![CDATA[Post on May 13, 2013 by Peter Lollo, Guest Contributor for KQED Science  (science.kqed.org) If your town were suddenly struck by an earthquake or hurricane, you could count on the arrival of police, firefighters, and medical technicians to aid in the emergency response. As of this past January, the US government has added a new team of responders &#8230; <a href="http://umaincertaantropologia.org/2013/05/17/scientist-superheroes-the-us-governments-crisis-science-team-quest/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=umaincertaantropologia.org&#038;blog=22338638&#038;post=4056&#038;subd=compolsoc&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/17/scientist-superheroes-the-us-governments-crisis-science-team-quest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d54acaaa60758d8aa1301bdb5bbe7d3c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">compolsoc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://science.kqed.org/quest/files/2013/05/Science-During-Crisis-640-360.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Science During Crisis 640 360</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://science.kqed.org/quest/files/2013/05/alg_oil_rig_explosion.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Deepwater Horizon in flames, April 21, 2010.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://science.kqed.org/quest/files/2013/05/Donovan-Officers-Resize.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">OSS founder Maj. Gen. William J. Donovan with members of the OSS Operational Groups</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://science.kqed.org/quest/files/2013/05/Strategic-Sciences-Working-Group.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">US Department of the Interior Strategic Sciences Working Group, New Orleans, LA, July 2010.</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nos últimos 150 anos, já tentaram de tudo para a &#8216;cura gay&#8217;, diz livro (Folha de S.Paulo)</title>
		<link>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/17/nos-ultimos-150-anos-ja-tentaram-de-tudo-para-a-cura-gay-diz-livro-folha-de-s-paulo/</link>
		<comments>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/17/nos-ultimos-150-anos-ja-tentaram-de-tudo-para-a-cura-gay-diz-livro-folha-de-s-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renzotaddei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Discriminação]]></category>
		<category><![CDATA[Homofobia]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação sexual]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde mental]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umaincertaantropologia.org/?p=4054</guid>
		<description><![CDATA[14/05/2013 - 16h32 da Livraria da Folha A tentativa de transformar homossexuais em héteros usando métodos &#8220;científicos&#8221; já tem mais de 150 anos. A medicina, segundo os pesquisadores James Naylor Green e Ronaldo Polito, já tentou de tudo para &#8220;curá-los&#8221;. &#8220;Confinamento, choques elétricos, medicação pesada, tratamento psicológico ou psiquiátrico, psicanálise individual, de grupo e familiar, camisa de &#8230; <a href="http://umaincertaantropologia.org/2013/05/17/nos-ultimos-150-anos-ja-tentaram-de-tudo-para-a-cura-gay-diz-livro-folha-de-s-paulo/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=umaincertaantropologia.org&#038;blog=22338638&#038;post=4054&#038;subd=compolsoc&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/17/nos-ultimos-150-anos-ja-tentaram-de-tudo-para-a-cura-gay-diz-livro-folha-de-s-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d54acaaa60758d8aa1301bdb5bbe7d3c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">compolsoc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://f.i.uol.com.br/livraria/capas/images/13134484.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Acompanha o surgimento lento de uma consciência sobre a homossexualidade </media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Climate Change Will Cause Widespread Global-Scale Loss of Common Plants and Animals, Researchers Predict (Science Daily)</title>
		<link>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/13/climate-change-will-cause-widespread-global-scale-loss-of-common-plants-and-animals-researchers-predict-science-daily/</link>
		<comments>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/13/climate-change-will-cause-widespread-global-scale-loss-of-common-plants-and-animals-researchers-predict-science-daily/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 19:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renzotaddei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Animais]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Desastre]]></category>
		<category><![CDATA[Extinção]]></category>
		<category><![CDATA[Incerteza]]></category>
		<category><![CDATA[Meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umaincertaantropologia.org/?p=4051</guid>
		<description><![CDATA[May 12, 2013 — More than half of common plants and one third of the animals could see a dramatic decline this century due to climate change, according to research from the University of East Anglia. Frog. Plants, reptiles and particularly amphibians are expected to be at highest risk. (Credit: © Anna Omelchenko / Fotolia) Research &#8230; <a href="http://umaincertaantropologia.org/2013/05/13/climate-change-will-cause-widespread-global-scale-loss-of-common-plants-and-animals-researchers-predict-science-daily/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=umaincertaantropologia.org&#038;blog=22338638&#038;post=4051&#038;subd=compolsoc&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/13/climate-change-will-cause-widespread-global-scale-loss-of-common-plants-and-animals-researchers-predict-science-daily/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d54acaaa60758d8aa1301bdb5bbe7d3c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">compolsoc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://images.sciencedaily.com/2013/05/130512140946.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Global Networks Must Be Redesigned, Experts Urge (Science Daily)</title>
		<link>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/11/global-networks-must-be-redesigned-experts-urge-science-daily/</link>
		<comments>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/11/global-networks-must-be-redesigned-experts-urge-science-daily/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 15:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renzotaddei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Desastre]]></category>
		<category><![CDATA[Globalização]]></category>
		<category><![CDATA[Incerteza]]></category>
		<category><![CDATA[Mediação tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Risco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umaincertaantropologia.org/?p=4049</guid>
		<description><![CDATA[May 1, 2013 — Our global networks have generated many benefits and new opportunities. However, they have also established highways for failure propagation, which can ultimately result in human-made disasters. For example, today&#8217;s quick spreading of emerging epidemics is largely a result of global air traffic, with serious impacts on global health, social welfare, and economic &#8230; <a href="http://umaincertaantropologia.org/2013/05/11/global-networks-must-be-redesigned-experts-urge-science-daily/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=umaincertaantropologia.org&#038;blog=22338638&#038;post=4049&#038;subd=compolsoc&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/11/global-networks-must-be-redesigned-experts-urge-science-daily/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d54acaaa60758d8aa1301bdb5bbe7d3c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">compolsoc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://images.sciencedaily.com/2013/05/130501131943.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Extreme Political Attitudes May Stem from an Illusion of Understanding (Science Daily)</title>
		<link>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/11/extreme-political-attitudes-may-stem-from-an-illusion-of-understanding-science-daily/</link>
		<comments>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/11/extreme-political-attitudes-may-stem-from-an-illusion-of-understanding-science-daily/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 15:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renzotaddei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência política]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umaincertaantropologia.org/?p=4047</guid>
		<description><![CDATA[Apr. 29, 2013 — Having to explain how a political policy works leads people to express less extreme attitudes toward the policy, according to new research published in Psychological Science, a journal of the Association for Psychological Science. The research suggests that people may hold extreme policy positions because they are under an illusion of understanding &#8212; &#8230; <a href="http://umaincertaantropologia.org/2013/05/11/extreme-political-attitudes-may-stem-from-an-illusion-of-understanding-science-daily/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=umaincertaantropologia.org&#038;blog=22338638&#038;post=4047&#038;subd=compolsoc&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/11/extreme-political-attitudes-may-stem-from-an-illusion-of-understanding-science-daily/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d54acaaa60758d8aa1301bdb5bbe7d3c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">compolsoc</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Violência no futebol argentino, setembro de 2012</title>
		<link>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/11/violencia-no-futebol-argentino-setembro-de-2012/</link>
		<comments>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/11/violencia-no-futebol-argentino-setembro-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 15:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renzotaddei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Violência de torcidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umaincertaantropologia.org/?p=4045</guid>
		<description><![CDATA[FUERA DE JUEGO &#124; FUERA DE JUEGO Se dieron con todo 10.09.12 Con Libia todavía recuperándose de una guerra civil, su partido contra Algeria por las eliminatorias africanas rumbo a Brasil 2012, fue mudado a la ciudad de Casablanca en Marruecos para evitar hechos de violencia, debido a la rivalidad deportiva,&#8230; VideoImagen FUERA DE JUEGO &#124; BASTA DE &#8230; <a href="http://umaincertaantropologia.org/2013/05/11/violencia-no-futebol-argentino-setembro-de-2012/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=umaincertaantropologia.org&#038;blog=22338638&#038;post=4045&#038;subd=compolsoc&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umaincertaantropologia.org/2013/05/11/violencia-no-futebol-argentino-setembro-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d54acaaa60758d8aa1301bdb5bbe7d3c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">compolsoc</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
